ゴルフ会員権相場速報
- ■相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
- ■情報は2025年10月16日現在のものです。
千歳・早来エリア
| コース名 | 売却相場 | 購入相場 | 名変料 |
|---|---|---|---|
| 恵庭CC | 55 | 95 | 110 |
| 北海道クラシックGC | 220 | ||
| アロハCC | |||
| シャムロックCC | 20 | 40 | 初回無料 |
| ザ・ノースカントリーGC | 新規募集名変停止 | 88 | |
| グレート札幌CC | 11 | ||
| ル・ペタウゴルフ | |||
| 千歳CC | 11 | ||
苫小牧・室蘭エリア
| コース名 | 売却相場 | 購入相場 | 名変料 |
|---|---|---|---|
| 御前水GC | 新規募集名変停止 | ||
| 室蘭GC | |||
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナGC(額面有り) | 25 | 55 | 22 |
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナGC(額面無し) | 10 | 30 | 22 |
| 登別CC | 3 | 13 | 11 |
| ニドムクラシック | 10 | 30 | 25 |
| 伊達CC | 5.5 | ||
| 千歳空港CC | 2 | 10 | 27.5 |
| 北海道GC | 新規募集名変停止 | ||
| 樽前CC | |||
| 北海道ブルックスCC |
88 | ||
| 桂GC | 280 | 410 | 110 |
| ドリーム苫小牧GC | 5.5 | ||
※桂GCは名変料税込