| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌GC(輪厚・ユニ)個人 | 36 | 370 | 450 | 52.5 | ||
| 札幌GC(輪厚・ユニ)法人 | 36 | 350 | 430 | 52.5 | ||
| 札幌国際CC(島松) | 27 | 70 | 100 | 36.855 | ||
| 札幌芙蓉CC | 27 | 120 | 150 | 52.5 | ||
| ツキサップGC | 18 | 100 | 130 | 31.5 | ||
| 札幌エルムCC | 36 | 70 | 90 | 31.5 | ||
| 札幌南GC(旧定山渓CC) | 18 | 5 | 20 | 15.75 | ||
| クラークCC | 27 | 80 | 100 | 31.5 | ||
| 廣済堂札幌CC | 36 | 民事再生法 | 民事再生法 | 21 | ||
| 廣済堂トムソンCC | 18 | 民事再生法 | 民事再生法 | 15.75 | ||
| 札幌CC | 81 | 15 | 35 | 31.5 | ||
| 羊ヶ丘CC | 18 | 5 | 20 | 21 | ||
| 真駒内CC | 36 | 5 | 20 | 21 | ||
| 滝のCC | 27 | 3 | 15 | 21 | ||
| 札幌すずらんCC | 18 | 31.5 |
■相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2010年09月01日現在のものです。

■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2010年09月01日現在のものです。
札幌南エリア
札幌西・小樽エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小樽CC | 27 | 60 | 100 | 105+200 (※) |
||
| チサンCC | 18 | 5 | 20 | 年齢別 | ||
| 札樽GC | 18 | 5 | 20 | 10.5 | ||
| 札幌テイネゴルフ倶楽部 | 27 | 25 | 45 | 10.5 |
※名義変更預託金
札幌北エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨戸CC | 18 | 10 | 30 | 15.75 | ||
| スウェーデンヒルズGC(旧グリーンヒルCC) | 27 | 80 | 100 | 52.5 | ||
| ハッピーバレーGC | 27 | 31.5 | ||||
| 札幌スコットヒルGC | 18 | 3 | 10 | 31.5 | ||
| 札幌ベイGC | 18 | 5 | 25 | 21 | ||
| 石狩川江別GC | 18 | 3 | 10 | 5.25 | ||
| 石狩平原CC | 27 | 3 | 10 | 5.25 |

誉観光株式会社
〒062-0007
札幌市豊平区美園7条1丁目4-13
誉PARC7.1ビル
TEL : 011-821-0015
FAX : 011-821-0155
E-MAIL : info@homare-kanko.co.jp

地下鉄東豊線豊平公園駅3番出口徒歩1分
[ 公共交通機関ご利用の方 ]
[ 広域版マップ ]
〒062-0007
札幌市豊平区美園7条1丁目4-13
誉PARC7.1ビル
TEL : 011-821-0015
FAX : 011-821-0155
E-MAIL : info@homare-kanko.co.jp

地下鉄東豊線豊平公園駅3番出口徒歩1分
[ 公共交通機関ご利用の方 ]
[ 広域版マップ ]









