| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌GC(輪厚・ユニ)個人 | 36 | 380 | 460 | 52.5 | ||
| 札幌GC(輪厚・ユニ)法人 | 36 | 370 | 450 | 52.5 | ||
| 札幌国際CC(島松) | 27 | 60 | 90 | 36.855 | ||
| 札幌芙蓉CC | 27 | 110 | 150 | 52.5 | ||
| ツキサップGC | 18 | 90 | 120 | 31.5 | ||
| 札幌エルムCC | 36 | 60 | 90 | 15.75 | ||
| 札幌南GC(旧定山渓CC) | 18 | 3 | 15 | 15.75 | ||
| クラークCC | 27 | 80 | 100 | 31.5 | ||
| 廣済堂札幌CC/廣済堂トムソンCC(共通) | 54 | 10 | 30 | 10.5 | ||
| 札幌CC | 81 | 10 | 25 | 31.5 | ||
| 羊ヶ丘CC | 18 | 3 | 15 | 21 | ||
| 真駒内CC | 36 | 3 | 15 | 21 | ||
| 滝のCC | 27 | 3 | 10 | 21 | ||
| 札幌すずらんCC | 18 |
■相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2012年2月1日現在のものです。

■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2012年2月1日現在のものです。
札幌南エリア
札幌西・小樽エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小樽CC | 27 | 60 | 90 | 105+200 (※) |
||
| チサンCC | 18 | 5 | 20 | 5.75~ | ||
| 札樽GC | 18 | 5 | 20 | 10.5 | ||
| 札幌テイネゴルフ倶楽部 | 27 | 20 | 40 | 10.5 |
※名義変更預託金
札幌北エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨戸CC | 18 | 10 | 30 | 15.75 | ||
| スウェーデンヒルズGC(旧グリーンヒルCC) | 27 | 80 | 100 | 52.5 | ||
| ハッピーバレーGC札幌 | 27 | 3 | 10 | 15.75 | ||
| 札幌スコットヒルGC | 18 | 31.5 | ||||
| 札幌ベイGC | 18 | 5 | 25 | 21 | ||
| 石狩川江別GC | 18 | 5.25 | ||||
| 石狩平原CC | 27 | 3 | 10 | 5.25 |
















