| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広国際CC | 27 | 10 | 25 | 10.5 | ||
| 帯広白樺CC | 36 | 5 | 20 | 5.25 | ||
| 十勝CC | 18 | 5 | 20 | 5.25 | ||
| 帯広CC | 18 | 5 | 20 | 10.5 | ||
| 北海道クラシック帯広 | 18 | 10 | 25 | 5.25 |
■相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2012年2月1日現在のものです。

■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2012年2月1日現在のものです。
帯広エリア
釧路・北見エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路CC | 36 | 10 | 30 | 10.5 | ||
| 釧路風林CC | 27 | 5 | 20 | 21 | ||
| 阿寒CC | 27 | 5 | 20 | 21 | ||
| 北見CC | 18 | 3 | 10 | 1.365 |
















