| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAダイヤモンド | 36 | 26.25 | ||||
| 恵庭CC | 27 | 20 | 50 | 52.5 | ||
| 北海道クラシックGC | 18 | 10 | 30 | 52.5 | ||
| アロハCC | 18 | 31.5 | ||||
| オークウッドGC(分割券) | 18 | 3 | 10 | 初回無料 | ||
| アーレックスGC | 18 | 3 | 10 | 10.5 | ||
| シャムロックCC | 18 | 3 | 10 | 15.75 | ||
| ユニオンジャック | 18 | 21 | ||||
| ザ・ノースカントリーGC | 18 | 10 | 25 | 52.5 | ||
| グレート札幌CC | 18 | 3 | 10 | 2.5~ | ||
| ル・ペタウゴルフ | 27 | 1.05 | ||||
| 千歳CC | 18 | 3 | 10 | 10.5 |
■相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2012年2月1日現在のものです。

■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2012年2月1日現在のものです。
千歳・早来エリア
苫小牧・室蘭エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前水GC | 18 | 民事再生法 | 民事再生法 | 3.15 | ||
| 室蘭GC | 18 | 10 | 30 | 31.5 | ||
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナGC (旧三井観光苫小牧GC) |
54 | 50 | 80 | 31.5 | ||
| 登別CC | 18 | 民事再生法 | 民事再生法 | 31.5 | ||
| ニドムクラシック | 45 | 3 | 15 | 31.5 | ||
| 伊達CC | 18 | 10 | 30 | 5.25 | ||
| 千歳空港CC | 27 | 3 | 10 | 21 | ||
| 北海道GC | 36 | 10 | 30 | 21 | ||
| 樽前CC | 27 | 10 | 30 | 31.5 | ||
| 北海道ブルックスCC(分割券) (旧苫小牧CC) |
18 | 20 | 50 | 初回3.15 | ||
| 桂GC | 18 | 40 | 70 | 27.5~ | ||
| ドリーム苫小牧GC | 18 | 5.25 |
















