ゴルフ会員権相場速報 -千歳・早来・苫小牧・室蘭-
- 相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
- 情報は2025年11月16日現在のものです。
千歳・早来エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 売却相場 | 購入相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵庭CC | 27 | 55 | 95 | 110 | ||
| 北海道クラシックGC | 18 | 220 | ||||
| アロハCC | 18 | |||||
| シャムロックCC | 18 | 20 | 40 | 初回 無料 |
||
| ザ・ノースカントリーGC | 18 | 新規募集 名変停止 |
88 | |||
| グレート札幌CC | 18 | 11 | ||||
| ル・ペタウゴルフ | 27 | |||||
| 千歳CC | 18 | 11 | ||||
苫小牧・室蘭エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 売却相場 | 購入相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前水GC | 18 | 新規募集 名変停止 |
||||
| 室蘭GC | 18 | |||||
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナGC(額面有り) | 54 | 25 | 55 | 22 | ||
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナGC(額面無し) | 54 | 10 | 30 | 22 | ||
| 登別CC | 18 | 3 | 13 | 11 | ||
| ニドムクラシック | 45 | 10 | 30 | 25 | ||
| 伊達CC | 18 | 5.5 | ||||
| 千歳空港CC | 27 | 2 | 10 | 27.5 | ||
| 北海道GC | 36 | 新規募集 名変停止 |
||||
| 樽前CC | 27 | |||||
| 北海道ブルックスCC(分割券) (旧苫小牧CC) |
18 | 88 | ||||
| 桂GC | 18 | 280 | 410 | 110 | ||
| ドリーム苫小牧GC | 18 | 5.5 | ||||
桂GCは名変料税込
