十勝カントリークラブ
所在地 コース概要
| 所在地 | 〒080-0272 北海道河東郡音更町字下士幌51 TEL : 0155-31-1917 FAX : 0155-46-2753 |
|---|---|
| コース概要 | なだらかな丘陸で比較的フラットだが、小刻みなアンジュレーションがあり戦略性が高いです。 アウトコースはフラットだが、小刻みにうねりがあり変化に富んでおり、フェアウェイの幅も充分広いので、のびのびとしたプレーを味わいたいならいうことなしです。 一方、インコースはアウトとはがらりと様相を変え、樹木が豊富で美しい自然をいかしたコースレイアウトとなる。 |
| オフィシャルHP | https://www.tokachi-cc.com/ |
ゴルフ場情報
| コースデータ |
|
|---|---|
| 距離 | 3239Y(OUT) 3424Y(IN) |
| コースレート | 71.6 |
| 設計者 | 佐藤 敏夫 |
| 開業日 | 昭和39年9月3日 |
| 経営会社 | 十勝ゴルフ(株) |
| コース理事長 | 川上 哲平 |
ゴルフ会員権情報
| 名義書換料 | 正会員 : 6.6万(税込) |
|---|---|
| 年会費 | 3.19万(税込) |
ゴルフ会員権相場グラフ
| H9.4 | H10.4 | H11.4 | H12.4 | H13.4 | H14.4 | H15.4 | H16.4 | H17.4 | H18.4 | H19.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十勝カントリークラブ(平成9年~19年) | 125 | 105 | 80 | 80 | 70 | 60 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| H20.4 | H21.4 | H22.4 | H23.4 | H24.4 | H25.4 | H26.4 | H27.4 | H28.4 | H29.4 | H30.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十勝カントリークラブ(平成20年~30年) | 25 | 25 | 25 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | R5.4 | R6.4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十勝カントリークラブ(平成31年~) | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
