| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニ東武GC | 27 | 31.5 | ||||
| エムズGC | 18 | 10 | 30 | 10.5 | ||
| 札幌つきがたGC | 18 | 3 | 10 | 10.5 | ||
| 空知CC | 18 | 3 | 10 | 5.25 | ||
| 岩見沢雉ヶ森CC | 18 | 3 | 10 | 10.5 | ||
| 北海道リンクスCC(分割券) | 18 | 初回無料 |
■相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2010年09月01日現在のものです。

■「**」のマークは『名義変更停止』となっております。
■情報は2010年09月01日現在のものです。
空知エリア
旭川エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪山CC | 36 | 5 | 15 | 21 | ||
| 旭川GC | 18 | 5 | 15 | 10.5 | ||
| 旭川国際CC | 18 | 3 | 10 | 10.5 | ||
| 旭川メモリアルCC(分割券) | 18 | 3 | 10 | 3.15 | ||
| セント旭川GC(分割券) | 27 | 民事再生法 | 民事再生法 | 無料 | ||
| 深川CC | 27 | 3 | 10 | 10.5 | ||
| 名寄白樺CC | 18 | 3 | 10 | 21 | ||
| フォレスト旭川CC(分割券) | 18 | 10 | 30 | 初回無料 |

誉観光株式会社
〒062-0007
札幌市豊平区美園7条1丁目4-13
誉PARC7.1ビル
TEL : 011-821-0015
FAX : 011-821-0155
E-MAIL : info@homare-kanko.co.jp

地下鉄東豊線豊平公園駅3番出口徒歩1分
[ 公共交通機関ご利用の方 ]
[ 広域版マップ ]
〒062-0007
札幌市豊平区美園7条1丁目4-13
誉PARC7.1ビル
TEL : 011-821-0015
FAX : 011-821-0155
E-MAIL : info@homare-kanko.co.jp

地下鉄東豊線豊平公園駅3番出口徒歩1分
[ 公共交通機関ご利用の方 ]
[ 広域版マップ ]









