ゴルフ会員権相場速報 -札幌・小樽-
- 相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
- 情報は2024年10月1日現在のものです。
札幌南エリア
コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌GC(輪厚・ユニ)個人 | 36 | 450 | 550 | 110 | ||
札幌GC(輪厚・ユニ)法人 | 36 | 450 | 550 | 110 | ||
札幌国際CC(島松) | 27 | 150 | 200 | 55.11 | ||
札幌芙蓉CC | 18 | 100 | 140 | 55 | ||
ツキサップGC | 18 | 90 | 120 | 33 | ||
札幌エルムCC | 36 | 60 | 90 | 16.5 | ||
札幌南GC(旧定山渓CC) | 18 | 10 | 30 | 27.5 | ||
クラークCC | 27 | 75 | 95 | 33 | ||
札幌リージェントGC (旧廣済堂札幌CC/旧廣済堂トムソンCC(共通)) |
54 | 35 | 55 | 16.5 | ||
札幌CC | 81 | 25 | 45 | 33 | ||
羊ヶ丘CC | 18 | 10 | 25 | 22 | ||
真駒内CC | 36 | 10 | 25 | 22 | ||
滝のCC | 27 | 10 | 25 | 22 | ||
札幌北広島GC | 54 | 30 | 50 | 22 |
札幌西・小樽エリア
コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
小樽CC | 27 | 130 | 190 | 330 | ||
チサンCC | 18 | 3 | 15 | 8.25 | ||
札樽GC | 18 | 3 | 15 | 11 | ||
札幌テイネゴルフ倶楽部 | 27 | 15 | 35 | 11 |
札幌北エリア
コース名 | グラフ | ホール数 | 買相場 | 売相場 | 名変料 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
エムアール茨戸CC | 18 | 15 | 35 | 22 | ||
スウェーデンヒルズGC(旧グリーンヒルCC) | 27 | 75 | 95 | 55 | ||
ハッピーバレーGC札幌 | 27 | 2 | 10 | 4.4 | ||
札幌スコットヒルGC | 18 | 11 | ||||
札幌ベイGC | 18 | 5 | 20 | 22 | ||
石狩平原CC | 27 | 5.5 | ||||
シェイクスピアCC | 18 | 5.5 |