ゴルフ会員権相場速報 -札幌・小樽-

  • 相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
  • 情報は2024年10月1日現在のものです。

相場速報トップページへ

札幌南エリア

コース名 グラフ ホール数 買相場 売相場 名変料 お問合せ
札幌GC(輪厚ユニ)個人 グラフはこちらから 36 450 550 110 お問合せはこちらから
札幌GC(輪厚ユニ)法人 36 450 550 110 お問合せはこちらから
札幌国際CC(島松) グラフはこちらから 27 150 200 55.11 お問合せはこちらから
札幌芙蓉CC グラフはこちらから 18 100 140 55 お問合せはこちらから
ツキサップGC グラフはこちらから 18 90 120 33 お問合せはこちらから
札幌エルムCC グラフはこちらから 36 60 90 16.5 お問合せはこちらから
札幌南GC(旧定山渓CC) グラフはこちらから 18 10 30 27.5 お問合せはこちらから
クラークCC グラフはこちらから 27 75 95 33 お問合せはこちらから
札幌リージェントGC
(旧廣済堂札幌CC/旧廣済堂トムソンCC(共通))
グラフはこちらから 54 35 55 16.5 お問合せはこちらから
札幌CC   81 25 45 33 お問合せはこちらから
羊ヶ丘CC グラフはこちらから 18 10 25 22 お問合せはこちらから
真駒内CC グラフはこちらから 36 10 25 22 お問合せはこちらから
滝のCC グラフはこちらから 27 10 25 22 お問合せはこちらから
札幌北広島GC グラフはこちらから 54 30 50 22 お問合せはこちらから

札幌西・小樽エリア

コース名 グラフ ホール数 買相場 売相場 名変料 お問合せ
小樽CC グラフはこちらから 27 130 190 330 お問合せはこちらから
チサンCC グラフはこちらから 18 3 15 8.25 お問合せはこちらから
札樽GC グラフはこちらから 18 3 15 11 お問合せはこちらから
札幌テイネゴルフ倶楽部 グラフはこちらから 27 15 35 11 お問合せはこちらから

札幌北エリア

コース名 グラフ ホール数 買相場 売相場 名変料 お問合せ
エムアール茨戸CC グラフはこちらから 18 15 35 22 お問合せはこちらから
スウェーデンヒルズGC(旧グリーンヒルCC) グラフはこちらから 27 75 95 55 お問合せはこちらから
ハッピーバレーGC札幌 グラフはこちらから 27 2 10 4.4 お問合せはこちらから
札幌スコットヒルGC グラフはこちらから 18     11 お問合せはこちらから
札幌ベイGC グラフはこちらから 18 5 20 22 お問合せはこちらから
石狩平原CC グラフはこちらから 27     5.5 お問合せはこちらから
シェイクスピアCC   18     5.5 お問合せはこちらから

クリックで会員権取扱いゴルフ場一覧を表示

クリックで会員権取扱いゴルフ場一覧を閉じる