ゴルフ会員権相場速報 -帯広・釧路・北見-
- 相場や名義変更料の単位は全て「万円」となっております。
- 情報は2025年12月1日現在のものです。
帯広エリア
| コース名 | グラフ | ホール数 | 売却相場 | 購入相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広国際CC | 27 | 10 | 25 | 11 | ||
| 帯広白樺CC | 36 | 3 | 10 | 11 | ||
| 十勝CC | 18 | 3 | 10 | 9.9 | ||
| 帯広CC | 18 | 3 | 10 | 0 | ||
| 北海道クラシック帯広 | 18 | 5 | 15 | 5.5 |
![]()
| コース名 | グラフ | ホール数 | 売却相場 | 購入相場 | 名変料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広国際CC | 27 | 10 | 25 | 11 | ||
| 帯広白樺CC | 36 | 3 | 10 | 11 | ||
| 十勝CC | 18 | 3 | 10 | 9.9 | ||
| 帯広CC | 18 | 3 | 10 | 0 | ||
| 北海道クラシック帯広 | 18 | 5 | 15 | 5.5 |
![]()