札幌ベイゴルフ倶楽部
所在地 コース概要
| 所在地 | 〒061-3378 北海道石狩市船場町字ヤウスバ43-13 TEL : 0133-62-5380 FAX : 0133-62-5393 |
|---|---|
| コース概要 | 石狩川本流と支流にはさまれた沼沢地と農地の跡地に造成されたコースです。フラットなフェアウェイを池がセパレート、大胆な池越えはないものの全コースに池があります。 効果的に配された池が戦略性を要求するタフなコースにしているといえるでしょう。 |
| オフィシャルHP | http://sapporobay-gc.com |
ゴルフ場情報
| コースデータ |
|
|---|---|
| 距離 | 3540Y(OUT) 3512Y(IN) |
| コースレート | 72.8(OUT・IN) |
| 設計者 | ピート&ペリー・ダイ |
| 開業日 | 平成7年6月10日 |
| 経営会社 | 札幌ベイ開発(株) |
| コース理事長 | 青木 雅典 |
ゴルフ会員権情報
| 名義書換料 | 正会員 : 22万(税込) |
|---|---|
| 年会費 | 正会員 : 3.3万(税込) |
ゴルフ会員権相場グラフ
| H9.4 | H10.4 | H11.4 | H12.4 | H13.4 | H14.4 | H15.4 | H16.4 | H17.4 | H18.4 | H19.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ベイゴルフ倶楽部(平成9年~19年) | 45 | 55 |
| H20.4 | H21.4 | H22.4 | H23.4 | H24.4 | H25.4 | H26.4 | H27.4 | H28.4 | H29.4 | H30.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ベイゴルフ倶楽部(平成20年~30年) | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | R5.4 | R6.4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ベイゴルフ倶楽部(平成31年~) | 16 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
