札幌ゴルフ倶楽部(輪厚コース)
所在地・コース概要
| 所在地 | 〒061-1264 北海道北広島市輪厚77 TEL : 011-376-2231 FAX : 011-376-2233 |
|---|---|
| コース概要 | 井上誠一氏が北海道で初めて手がけたコースとして有名。 コースを取り囲む白樺や柏などの木々の調和が美しく、雄大な自然を生かしたレイアウトになっています。 各ホールは距離も長く、攻略ルートがに沿った玉運びが要求されます。 |
| オフィシャルHP | http://www.sapporo-gc.or.jp |
ゴルフ場情報
| コースデータ | OUT 9H P36 IN 9H P36 |
|---|---|
| 距離 | 3520Y (OUT) 3543Y (IN) |
| コースレート | 73.7 |
| 設計者 | 井上 誠一 |
| 開業日 | 昭和33年8月12日 |
| 経営会社 | (社)札幌ゴルフ倶楽部 |
| コース理事長 | 大槻 博 |
ゴルフ会員権情報
| 名義書換料 | 正会員 : 220万(税込) (同一法人内110万(税込)家族内55万(税込)) |
|---|---|
| 年会費 | 正会員 : 6.6万(税込) 輪厚・由仁共通 : 6.6万(税込) |
ゴルフ会員権相場グラフ
| H9.4 | H10.4 | H11.4 | H12.4 | H13.4 | H14.4 | H15.4 | H16.4 | H17.4 | H18.4 | H19.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 1300 | 850 | 680 | 705 | 625 | 445 | 455 | 435 | 445 | 505 | 830 |
| 法人 | 1300 | 650 | 705 | 615 | 455 | 375 | 385 | 385 | 425 | 790 | 830 |
| H20.4 | H21.4 | H22.4 | H23.4 | H24.4 | H25.4 | H26.4 | H27.4 | H28.4 | H29.4 | H30.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 590 | 385 | 445 | 420 | 405 | 440 | 495 | 450 | 465 | 455 | 445 |
| 法人 | 590 | 350 | 435 | 400 | 385 | 430 | 485 | 440 | 455 | 455 | 445 |
| H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | R5.4 | R6.4 | R7.4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 435 | 360 | 300 | 425 | 490 | 510 | 420 | ||||
| 法人 | 435 | 360 | 300 | 425 | 490 | 510 | 420 |
