チサンカントリークラブ銭函
所在地 コース概要
| 所在地 | 〒047-0262 北海道小樽市星野町74 TEL : 0134-62-4111 FAX : 0134-62-4113 |
|---|---|
| コース概要 | 各コースから石狩湾と手稲山をひかえた丘陵地にあるため景観はすばらしい。 コースは全体的に距離が短めだが、各ホールとも起伏に富んでいるた慎重に攻めることが必要です。名物ホールは13番の超ロングのパー5ホール。 石狩湾に向かう豪快な打ち下ろしで、沢越えセカンドショットがスコアメイクのカギになるでしょう。 |
| オフィシャルHP | http://www.pacificgolf.co.jp/zenibako/ |
ゴルフ場情報
| コースデータ |
|
|---|---|
| 距離 | 3261Y(OUT) 3131Y(IN) |
| コースレート | 69.7 |
| 設計者 | 地産コース設計部 |
| 開業日 | 昭和50年6月28日 |
| 経営会社 | パシフィックゴルフマネージメント(株) |
| コース理事長 | 廣瀬 光雄 |
ゴルフ会員権情報
| 名義書換料 | 正会員 : |
|---|---|
| 年会費 | 正会員 : 2.64万(税込) |
ゴルフ会員権相場グラフ
| H9.4 | H10.4 | H11.4 | H12.4 | H13.4 | H14.4 | H15.4 | H16.4 | H17.4 | H18.4 | H19.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チサンカントリークラブ銭函(平成9年~19年) | 135 | 115 | 80 | 90 | 70 | 60 | 20 | 20 | 10 | 17.5 |
| H20.4 | H21.4 | H22.4 | H23.4 | H24.4 | H25.4 | H26.4 | H27.4 | H28.4 | H29.4 | H30.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チサンカントリークラブ銭函(平成20年~30年) | 17.5 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | R5.4 | R6.4 | R7.4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チサンカントリークラブ銭函(平成31年~) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
