自社物件情報(購入物件情報)
購入ご希望のお客様必見の最新「購入物件情報」です。
随時更新しておりますので、こまめにチェックしてください。
※随時更新しておりますが、行き違いになる場合もございます。予めご了承ください。
お問合せ
![]()
- 月~金 ( 9:00~18:00 ) 土曜日は電話対応のみ ( 9:00~14:00 )
- 定休日 日・祝
- 担当者:山口(政)・星・山口(学)
購入物件情報
地域から選ぶ
- ※お急ぎの場合は直接当社までお電話(0120-33-8005)ください。
| コース名 | 種別 | 金額 | 名義変更料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|
| 札幌GC(輪厚、ユニ共通) | 正会員 | ご相談 | 2,200,000 | ![]() |
| お安い物件出ております。 | ||||
| コース名 | 種別 | 金額 | 名義変更料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|
| 札幌国際CC | 正会員 | ご相談 | 551,000 | ![]() |
| 女子プロトーナメント開催コース | ||||
| コース名 | 種別 | 金額 | 名義変更料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|
札幌リージェントGC![]() |
正会員 | ご相談 | 220,000 | ![]() |
| 旧コース、新コース、トムソンコースの54ホール | ||||
| コース名 | 種別 | 金額 | 名義変更料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|
| 札幌CC | 正会員 | ご相談 | 385,000 | ![]() |
| 真駒内、滝の、羊ケ丘の3コース | ||||
| コース名 | 種別 | 金額 | 名義変更料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|
| 真駒内CC | 正会員 | ご相談 | 220,000 | ![]() |
| 人気の単独会員権 | ||||
| コース名 | 種別 | 金額 | 名義変更料 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|
札幌北広島GC![]() |
正会員 | ご相談 | 220,000 | ![]() |
| 人気の54ホール | ||||
※掲載以外のコースで売買の希望がある場合もお気軽に御相談ください。


